Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Tipo di attività | Società commerciale | Paese/regione | Zhejiang, Cina |
Prodotti principali | Dipendenti totali | 5 - 10 persone | |
Entrate annuali totali | Meno di 1 milione di dollari | Anno stabilito | 2021 |
Certificazioni | - | Certificazioni di prodotto | - |
Brevetti | - | Marchi | - |
Mercati principali |
Tipo di attività | Società commerciale | Paese/regione | Zhejiang, Cina |
Prodotti principali | Dipendenti totali | 5 - 10 persone | |
Entrate annuali totali | Meno di 1 milione di dollari | Anno stabilito | 2021 |
Certificazioni | - | Certificazioni di prodotto | - |
Brevetti | - | Marchi | - |
Mercati principali |